Verkaveling Houthof
vanaf € 89.500
Jos Tijsmansstraat, 3530 Houthalen-Helchteren
Verkaveling Houthof
vanaf € 89.500
Jos Tijsmansstraat, 3530 Houthalen-Helchteren
                                Verkaveling Houthof | 
                        ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloerse verdieping | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 01 | — | — | — | € 134.000 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 02 | — | — | — | € 118.300 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 03 | — | — | — | IN OPTIE | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 04 | — | — | — | IN OPTIE | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 05 | — | — | — | € 120.000 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 06 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 07 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 08 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 09 | — | — | — | € 93.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 10 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 11 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 12 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 13 | — | — | — | € 105.300 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 14 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 15 | — | — | — | VERKOCHT | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 16 | — | — | — | € 113.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 17 | — | — | — | € 89.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 18 | — | — | — | € 89.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 19 | — | — | — | € 89.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 20 | — | — | — | € 89.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 21 | — | — | — | € 89.500 | 
| Bouwgrond – Hofstraat Lot 22 | — | — | — | € 108.500 | 






















